Elezioni Europee, a Foligno vince la Lega con 38% seguita dal PD con 22,99
Sezioni: 54 / 54 (Tutte)
|
Liste
|
Voti
|
%
|
|---|---|---|
| LEGA SALVINI PREMIER | 11.571 | 38,20 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 6.962 | 22,99 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 4.709 | 15,55 |
| FORZA ITALIA | 1.975 | 6,52 |
| FRATELLI D’ITALIA | 1.707 | 5,64 |
| LA SINISTRA | 1.150 | 3,80 |
| +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 667 | 2,20 |
| EUROPA VERDE | 549 | 1,81 |
| PARTITO COMUNISTA | 336 | 1,11 |
| CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 194 | 0,64 |
| PARTITO ANIMALISTA | 162 | 0,53 |
| POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 154 | 0,51 |
| PARTITO PIRATA | 56 | 0,18 |
| POPOLARI PER L’ITALIA | 56 | 0,18 |
| FORZA NUOVA | 39 | 0,13 |
| TOTALE LISTE | 30.287 | 100 |
Sezioni: 24 / 54
| Candidato | Preferenze |
|---|
| SALVINI MATTEO | 910 |
| PEPPUCCI FRANCESCA | 223 |
| PASTORELLI STEFANO | 187 |
| RINALDI ANTONIO MARIA | 71 |
| ROSSI MARIA VERONICA | 20 |
| BONFRISCO ANNA DETTA CINZIA | 19 |
| CECCARDI SUSANNA | 18 |
| BALDASSARRE SIMONA RENATA | 15 |
| BOLLETTINI LEO | 10 |
| ADINOLFI MATTEO | 3 |
| LUCENTINI MAURO | 3 |
| ALBERTI JACOPO | 2 |
| PAVONCELLO ANGELO | 2 |
| REGIMENTI LUISA | 2 |
| VIZZOTTO ELENA | 1 |

Commenta per primo